|
||
Toyota Camry 8. generacji |
||
Producent | Toyota | |
Okres produkcji | od 1982 | |
Miejsce produkcji | Toyota, Aichi, Japonia; Georgetown, Kentucky, USA; Altona, Victoria, Australia; Guangzhou, Chiny |
|
Poprzednik | Toyota Corona | |
Dane techniczne | ||
Segment | E | |
Typy nadwozia | sedan, hatchback, kombi, coupé, kabriolet | |
Silniki | R4, V6 | |
Dane dodatkowe | ||
Modele bliźniacze |
Toyota Aurion Toyota Presara |
|
Pokrewne | Toyota Camry Solara Toyota Avalon |
|
Konkurencja | Nissan Maxima Ford Scorpio Honda Legend Audi A6 Volvo S80 |
Toyota Camry – samochód klasy średniej, produkowany przez koncern Toyota od 1982 roku. Ze względu na niewysoką cenę zdobył dużą popularność w Ameryce Północnej i Australii, gdzie zdecydowano się na jego produkcję. Na obu tych kontynentach jest pozycjonowany w klasie średniej i kosztuje mniej więcej tyle co Avensis w Europie. Toyota Camry powstała wskutek podziału linii modelowej klasy średniej na „europejską” (modele Carina i Avensis) oraz „amerykańską” – model Camry. Ze względu na wysokie ceny paliw masowy rynek europejski preferuje mniejsze samochody mimo oferowania modelu Camry, to nieporównywalnie model Avensis (a wcześniej Carina) lepiej się sprzedaje niż Camry. W Polsce największą popularnością cieszył się model trzeciej generacji (XV10) produkowany w latach 1992-1996, ze względu na korzystne regulacje celno-podatkowe z początku lat 90.
W 2017 roku zaprezentowano ósmą generację modelu Camry, który w Europie oferowany będzie wyłącznie z napędem hybrydowym o pojemności 2,5 l, a na rynek europejski (w tym polski) ma wejść jeszcze w tym samym roku.
Nazwa Kodowa | Rok | Śr. cylindra | Skok tłoka | Kompresja | Pojemność | Moc | Moment obrotowy | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S-FE | 1990-92 | 87,1 mm | 90,9 mm | 9,5:1 | 2162 cm³ | 130 KM (97 kW)@5400 obr. | 145 (196 Nm)@4400 obr. | Celica ST184 (5. gen.) Australia, MR2 (SW21), Toyota Camry |
5S-FE | 1993-2001 | 87,1 mm | 90,9 mm | 9,5:1 | 2162 cm³ | 135 KM (101 kW)@5400 obr. | 145 (196 Nm)@4400 obr. | Celica ST204 (6. gen.) Australia, Toyota Camry |
5S-FE | 1997-1999 | b\d | b\d | b\d | b\d | 133 KM @5200 obr. | 147 @ 4400 obr. | Camry (4. gen.) głównie zmiany w stylistyce nadwozia |
5S-FE | 2000-2001 | 87,0mm | 91,0mm | 9,5:1 | 2164 cm³ | 136 KM @5200 obr | 150 @4400 obr. | Camry (4. gen.) głównie zmiany w stylistyce nadwozia |
Ósma generacja[edytuj | edytuj kod]
|
||
Toyota Camry VIII |
||
Producent | Toyota | |
Zaprezentowany | North American International Auto Show 2017 | |
Okres produkcji | od 2017 | |
Miejsce produkcji | USA: Georgetown, Kentucky
Japonia: Toyota, Aichi Chiny: Nansha Indie: Bidadi Malezja: Shah Alam Rosja: Saint Petersburg Tajwan: Kuanying Tajlandia: Chachoengsao |
|
Poprzednik | Toyota Camry VII | |
Dane techniczne | ||
Segment | D | |
Typy nadwozia | sedan | |
Silniki | 2.5 R4 - benzynowy
3.5 V6 - benzynowy 2.5 R4 - napęd hybrydowy |
|
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna
bezstopniowa eCVT |
|
Napęd | hybrydowy
benzynowy |
|
Długość | 4 885 mm | |
Szerokość | 1 840 mm | |
Wysokość | 1 455 mm | |
Rozstaw osi | 2 825 mm | |
Masa własna | 1 595 kg | |
Dane dodatkowe | ||
Pokrewne | Lexus ES |